Просмотр корзины Вы отложили “Mitsubishi SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S” в свою корзину.
Haier LIGHTERA PREMIUM (AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA)
Настенный кондиционер Haier серии LIGHTERA PREMIUM оснащён ионизатором воздуха Nano-Aqua и функцией создания объёмного воздушного потока 3D Airflow. Также кондиционер данной модели выделяется улучшенной конструкцией вентилятора, которая формирует мощный воздушный поток, достигающий 20м в длину.
Особенности Haier AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA:
- Ионизатор воздуха Nano-Aqua
- Объемный воздушный поток 3-D Airflow
- Инновационная конструкция вентилятора позволяет осуществлять подачу воздуха на расстояние 12 м
- Скрытый LED-дисплей
- Антикоррозийная покрытие Blue Fin
- Авторестарт
- Автоматический выбор режима
- 24-часовой таймер
- Интенсивный режим TURBO
- Супертихий режим
- Комфортный сон
- Инверторный компрессор с технологией амплитудной модуляции сигнала A-Pam позволяет уменьшить энергопотребление
- Wi-Fi-управление
- Автоматическая очистка испарителя
- Защита компрессора

| Площадь | от 20 до 30 кв.м |
|---|
| brands | Haier |
|---|
| Тип | Инверторный |
|---|
| color | White |
|---|
Технические характеристики:
| Охлаждение | 2.60 кВт |
| Обогрев | 3.20 кВт |
| На площадь | 26 м² |
| Тишина | 15 Дб |
| Наличие инвертора | да |
| Сезонная энергоэффективность | SEER 8.50 |
| Потребляемая мощность | 0.65 кВт/ч |
| Габариты внутреннего блока | 980х212х318 мм |
| Габариты внешнего блока | 820х338хх614 мм |
| Хладагент | R-32 |
| Вес внутреннего блока | 11.8 кг |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Режим работы | тепло-холод |
| Фильтры тонкой очистки | Есть |
| Максимальный перепад высот | 10 м |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Страна сборки | Китай |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения | (ERR) 4.00 |
| Максимальное расстояние между блоками | 15 м |
| Воздушный поток | 3D |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -10 до +43 °C |
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -15 до +24 °C |
| Функция самодиагностики | Есть |
| Сдвоенные заслонки (жалюзи) | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Подключение электропитания | Есть |
| Расстояние под кронштейны | 0 мм |
| Цвет корпуса | белый |
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 6.35″ |
| Диаметр труб хладагента (газ) | 9.52″ |
Основано на 0 отзывах
0.0 Рейтинг
Пока что отзывы отсутствуют.